gototop

Управляющая организация

ООО «Управляющая компания «Мой дом»

Погода в Гусеве

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСегодня136
mod_vvisit_counterВчера38
mod_vvisit_counterНа этой неделе136
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе222
mod_vvisit_counterВ этом месяце1250
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце1133
mod_vvisit_counterВсе дни53377

Перечень домов МУП Управления ЖКХ на 01.12.2018 г.

gototop
Адрес  Общая площадь здания Год постройки Этажность Количество подъездов Количество квартир
1 9 Мая, 3 420,1 1945 2 1 5
2 9 Мая, 10 294,2 1945 2 1 3
3 9 Мая, 15 555,7 1967 2 1 8
4 А. Невского, 15 605,8 1945 3 1 8
5 А. Невского, 17 308,5 1945 2 1 6
6 Артиллерийская, 10 317 1945 2 1 3
7 Артиллерийская, 11 338,9 1945 2 1 4
8 Багратиона, 5 243,9 1945 2 1 3
9 Багратиона, 10 900,5 1945 4 1 16
10 Баумана, 13 512,9 1945 2 2 8
11 Вокзальная, 3 3517 1966 5 1 97
12 Глинки,  7А 692,5 1979 2 1 8
13 Глинки, 13 609,9 1979 2 1 8
14 Глинки, 23 4319,8 1985 5 4 70
15 Горького,  1 662,7 1945 2 1 8
16 Горького, 5 660,6 1945 2 1 8
17 Дорожная, 16 709,2 1971 2 2 12
18 Дорожная, 18 694,9 1971 2 1 12
19 Достоевского, 4 585,2 1977 2 1 8
20 Достоевского, 6 596 1945 3 1 9
21 Железнодорожная,  3 1205,4 1945 3 3 22
22 Железнодорожная,  7 559,2 1945 3 1 8
23 Железнодорожная, 12 4004,2 1972 5 4 80
24 Железнодорожная, 19А 3007,2 1979 5 1 48
25 Железнодорожная, 43 520,3 1945 3 1 11
26 Железнодорожная, 44 343,7 1945 2 1 6
27 Железнодорожная, 51 306,7 1945 2 1 9
28 Железнодорожная, 55 267,3 1945 2 1 3
29 Железнодорожная, 63 153 1945 2 1 3
30 Железнодорожный пер., 4 254,8 1945 2 1 5
31 З. Космодемьянской,  6 684 1945 3 1 4
32 З. Космодемьянской,  7 702,4 1945 4 1 9
33 З. Космодемьянской,  8 2873 1979 5 3 45
34 З. Космодемьянской, 20А 2722,6 1990 5 3 43
35 З. Космодемьянской, 30А 1907,8 1985 3 3 27
36 З. Космодемьянской, 32 3781,9 1989 5 4 60
37 Красноармейская,  5 1591,1 1964 4 2 32
38 Красноармейская,  6 1155,4 1945 3 1 10
39 Красноармейская,  7 1554,2 1964 4 2 32
40 Красноармейская,  9 1650,4 1964 4 2 24
41 Красноармейская ,15 к.1 2090,2 2015 3 2 48
42 Красноармейская ,15 к.3 1609,7 2015 3 2 33
43 Краснофлотская, 2 827,9 1945 3 1 9
44 Краснофлотская, 4 756 1945 2 2 8
45 Краснофлотская, 6 417,7 1945 3 1 5
46 Ленина, 3 2792,4 1985 5 3 45
47 Ленина,  3А 2789,7 1984 5 3 42
48 Ленина,  3Б 4703,5 1984 5 5 70
49 Ленина,  5 4638,8 1987 5 5 70
50 Ленина,  7 801,4 1962 3 1 12
51 Ленина,  9 795,2 1962 3 1 12
52 Ленина, 12 427,9 1945 3 1 5
53 Ленина, 19 556,8 1945 4 1 7
54 Ленина, 33А 350,9 1945 2 1 6
55 Ленина, 35 434,4 1945 3 1 6
56 Ленина, 43 7418,3 1982 5 8 108
57 Ленина, 51 1140 1945 3 2 15
58 Ленина, 53 2176,8 1945 4 2 27
59 Ленина, 58 440,7 1945 3 1 8
60 Ленина, 60 327,1 1945 2 1 8
61 Лесная, 4 372,6 1945 2 1 4
62 Лесная, 7 314,7 1964 2 1 6
63 Ломоносова, 6 2421,9 1993 4 3 36
64 Ломоносова, 12 586,4 1945 3 1 11
65 Ломоносова, 13 4427,1 1979 5 4 70
66 Ломоносова, 16 928 1945 3 1 12
67 Ломоносова, 22 815,8 1968 2 2 12
68 Маяковского, 3 419,7 1945 3 1 10
69 Маяковского, 9 815 1945 2 2 8
70 Маяковского, 12 382 1945 2 1 4
71 Менделеева, 2А 5479,1 1979 5 6 91
72 Менделеева, 2В 1871,5 1987 5 2 30
73 Менделеева, 5 599,3 1945 3 1 4
74 Менделеева, 16 3654,9 1977 5 4 47
75 Морская, 2А 1828,8 1987 5 2 30
76 Московская, 5 584,2 1945 3 1 4
77 Московская, 7 434,5 1945 4 1 4
78 Московская, 8 564,9 1945 3 1 4
79 Московская, 20 845,7 1945 3 2 5
80 Московская, 22 392,3 1945 2 1 6
81 Московская, 23 1451,8 1945 4 1 11
82 Московская, 24 341,6 1945 2 1 3
83 Московская, 25 1817,5 1945 4 2 13
84 Московская, 26 2791,7 1977 5 2 42
85 Московская, 28 745,9 1945 3 1 5
86 Московская, 29 421,3 1945 2 1 6
87 Московская, 32 617,2 1945 3 1 5
88 Московская, 34 364,1 1945 2 1 5
89 Московская, 35 918,5 1945 3 1 12
90 Московская, 41 788,5 1945 3 1 6
91 Московская, 42 642 1945 4 1 11
92 Московская, 44 877,3 1945 3 1 6
93 Московская, 46 697,4 1945 3 1 8
94 Московская, 47 582,6 1945 3 1 6
95 Московская, 48 480,1 1945 3 1 8
96 Московская, 49 573,9 1945 3 1 8
97 Московская, 62 5974,9 1982 5 6 100
98 Московская, 63 5841,4 1983 5 7 102
99 Московская, 64 5652,8 1990 5 6 78
100 Московская, 66 стр 2 4391,6 2017 5 3 60
101 Московская, 66 стр 3 4712,5 2017 5 3 60
102 Московская, 67 6020,5 1982 5 6 98
103 Набережная, 5 416,1 1945 2 1 6
104 Октябрьская, 2 417,4 1945 2 1 4
105 Октябрьская, 2А 518,9 1981 2 1 4
106 Октябрьская, 3 342,6 1945 3 1 5
107 Октябрьская, 5 622,4 1972 2 1 8
108 Октябрьская, 11 234,2 1945 2 1 3
109 Октябрьская, 13А 693,8 1977 2 1 8
110 Октябрьская, 16 691,7 1981 2 1 8
111 Октябрьская, 20А 1241,5 1980 3 2 18
112 Октябрьская, 24 438,4 1980 2 1 8
113 Павлова, пер.,1 6183,5 1985 5 6 90
114 Павлова, пер.,2 5000,8 1987 5 4 69
115 Первомайская, 1 365,4 1956 2 1 4
116 Первомайская, 2 403,1 1945 3 1 4
117 Первомайская, 3 347,6 1959 2 1 4
118 Первомайская, 5 278 1945 2 1 2
119 Первомайская, 14 203,5 1945 2 1 2
120 Первомайская, 16 345,4 1945 3 1 3
121 Первомайская, 18 314,4 1945 2 1 3
122 Первомайская, 19 688,9 1975 2 1 8
123 Победы, 1 1504,9 1973 5 2 17
124 Победы, 10 2269 1945 4 2 29
125 Победы, 13 988,8 1945 3 2 10
126 Победы, 23 734,3 1945 4 1 11
127 Победы, 25 4028 1945 4 4 51
128 Почтовая, 2 1850 1989 5 2 30
129 Почтовая, 3 1062 1945 3 1 11
130 Почтовая, 5 3028,2 1945 3 8 29
131 Правобережная, 1 254,3 1945 2 1 5
132 Пушкина,7 3310,7 1972 5 4 51
133 Саперная, 3 618,2 1945 3 1 6
134 Саперная, 5 494,2 1945 2 1 8
135 Саперная, 6 2411,5 1972 5 3 45
136 Свободы, 9 381,1 1945 2 2 4
137 Северная, 3 633,5 1945 3 1 11
138 Северная, 4 1529,4 1945 3 3 21
139 Северная, 5 880,8 1945 3 1 11
140 Северная, 7 345,3 1945 3 1 7
141 Северная, 9 2497 1966 4 4 26
142 Северная, 9А 205,6 1945 2 1 5
143 Северная, 9Б 451,7 1945 3 2 12
144 Советская, 6 1629,7 1965 3 2 26
145 Советская, 7 1307,1 1945 3 2 13
146 Советская, 19А 2674,5 1945 3 1 33
147 Сосновый пер., 2 4396,5 2008 4 6 48
148 Сосновый пер., 7 880,2 1979 3 1 15
149 Суворова, 11 743,9 1945 3 2 9
150 Суворова, 19 521,4 1945 2 2 8
151 Толстого, 3 420 1945 3 1 10
152 Толстого, 10 941 1945 3 1 14
153 Ульяновых, 7 467,4 1945 3 1 6
154 Ульяновых, 20 574 1945 3 1 5
155 Утегенова, 3 443,1 1945 3 1 6
156 Утегенова, 4 288,4 1945 2 1 5
157 Утегенова, 5 268,6 1945 2 1 8
158 Утегенова, 10 280,3 1945 2 1 6
159 Утегенова,12 227 1945 3 1 6
160 Утегенова, 23А 158,4 1961 1 1 3
161 Утегенова, 23Б 143,4 1961 1 1 4
162 Утегенова, 27А 237,2 1965 1 1 6
163 Утегенова, 29А 195,3 1969 1 1 6
164 Школьная, 10 202 1945 2 1 4
165 Школьная, 21 914,86 2012 5 1 15
166 Чехова, 7 356,2 1945 2 1 4
167 Чкалова, 16 200,8 1945 2 1 4
168 Ю. Смирнова, 1 3217,9 1976 5 3 55
169 Ю. Смирнова, 4 1445,1 1945 3 3 14
170 Ю. Смирнова, 5 699,7 1945 2 2 8
171 Ю. Смирнова, 8 443,6 1945 4 1 8
172 Ю. Смирнова, 18 1827 1945 4 2 15
173 пос. Брянское, ул. Садовая, 18А 551,6 1945 3 1 9
gototop

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области: 8 (4012) 79-99-99
Единый телефон пожарных и спасателей 01/101
Официальный интернет сайт МЧС России по Калининградской области http://39.mchs.gov.ru  




gototop

Режим работы МУП «Управление ЖКХ» г.Гусев
Офис по адресу: Калининградская обл., г. Гуесв, ул. Артиллерийская, дом №3
Рабочие дни: Понедельник - Пятница с 08.00 до 17.00
Обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00
Выходные – суббота, воскресенье
Тел: 8(401-43) 3-24-14